No dia 11 de Setembro…
SC BRAGA É O ADVERSÁRIO DA
EQUIPA AMORENSE NA PRIMEIRA JORNADA
No que respeita ao Amora,
que participa pela terceira vez consecutiva na prova, foi a última bola a sair
sendo-lhe atribuído o n.º 12.
Benfica (1), Sporting (2),
Famalicão (3), SC Braga (4), Damaiense (5), Ouriense (6), Marítimo (7),
Valadares Gaia (8), Clube Albergaria (9), Torreense (10) e Vilaverdense (11)
foi esta a forma como foram ordenados os restantes clubes.
Assim, de acordo com o sorteio
realizado, a primeira jornada é composta pelos seguintes encontros: Famalicão –
Damaiense; Benfica – Marítimo; Torreense – Clube Albergaria; Valadares Gaia –
Vilaverdense; Ouriense – Sporting; Amora – SC Braga.
Calendário completo da primeira volta:
1.ª jornada (11.09.2022): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
2.ª jornada (18.09.2022): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
3.ª jornada (02.10.2022): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
4.ª jornada (16.10.2022): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
5.ª jornada (30.10.2022): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
6.ª jornada (05.11.2022): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (27.11.2022): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (04.12.2022): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (11.12.2022): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (08.01.2023): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (15.01.2023): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12
Sem comentários:
Enviar um comentário