Tudo se vai decidir na
última jornada…
PETER COM UM
HAT-TRICK ULTRAPASSOU AMADEU E ESTÁ AGORA NA FRENTE
À partida para a
penúltima jornada os três primeiros estavam separados apenas por um golo e
agora, quando falta realizar apenas uma ronda, a situação mantém-se, só que o
líder passou a ser Peter (Alcochetense) que marcou três golos na recepção ao
Grandolense enquanto os outros dois, Amadeu (Barreirense) e Ruben Braga
(Alcochetense), ficaram em branco. Aliás, Ruben Braga nem sequer foi utilizado.
Desta forma, tudo
ficará decidido precisamente na última jornada que se realiza este sábado com o
Alcochetense a deslocar-se ao Monte de Caparica e o Barreirense a jogar em
Almada. Peter, é agora quem está mais bem colocado para se sagrar rei dos
marcadores mas é evidente que Amadeu também tudo vai fazer para lá poder
chegar. Com o campeonato já decidido em termos de campeão e das descidas o
principal motivo de atracção desta última jornada está de facto em saber quem
será coroado como melhor marcador.
Na jornada do passado
domingo, o grande destaque vai efectivamente para os três golos marcados por Peter
e para a importância que eles tiveram para si em termos pessoais já que graças
a eles ascendeu ao topo da tabela. Mas de realçar será também Celé (U.
Santiago) que bisou na partida que a sua equipa disputou com o Beira Mar de Almada.
Até
agora no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão que tem 232 jogos realizados foram
marcados 655 golos, 68 dos quais marcados pelo Barreirense que possui o melhor
ataque do campeonato contra 66 do Alcochetense. O Barreirense possui
a defesa menos batida com 16 golos sofridos, menos três que a do Amora. O Monte
de Caparica continua a ser o campeão dos empates (11); o Amora a equipa que menos vezes perdeu (1); o Arrentela a equipa que sofreu mais derrotas (25) e o Barreirense a que obteve mais vitórias (22).
Na 2.ª Divisão na
frente não de novo aconteceu
Na
2.ª Divisão Distrital na frente nada de novo aconteceu, a não ser o regresso aos
golos dos dois melhores marcadores que haviam ficado em branco na jornada
anterior. Cada um marcou o seu golo pelo que a diferença entre os dois se manteve.
Desta
forma, Amândio Ramião (ADQC) que tem agora 26 golos marcados contra 22 de Djá
(Paio Pires) deverá ser muito provavelmente coroado como rei dos marcadores nesta
divisão e o jogador que maior número de golos marcou no conjunto das duas
divisões.
1.ª DIVISÃO | ||
Peter | Alcochetense | 21 |
Amadeu | U. Sant./Barreirense | 20 |
Ruben Braga | Monte/Alcochetense | 19 |
Daniel Direito | U. Santiago | 16 |
Bailão | Barreirense | 15 |
Cami | Olímpico | 15 |
Daniel Lourenço | Banheirense | 12 |
Bolacha | Alfarim | 11 |
Celé | U. Santiago | 10 |
Joca | Amora | 10 |
Willians | Almada | 10 |
Ailton | Banheirense | 8 |
Cajó | Grandolense | 8 |
Calado | Grandolense | 8 |
Mantorrras | Alfarim | 8 |
Ruben Guerreiro | Barreirense | 8 |
Zé Vitória | B. Mar Almada | 8 |
Besugo | Grandolense | 7 |
Hugo Graça | Amora | 7 |
Jackson | Charneca | 7 |
Jandir | Amora | 7 |
Leandro | B. Mar Almada | 7 |
Paulo Tavares | Amora | 7 |
Feiteira | Alcochetense | 6 |
Gaspar | Palmelense | 6 |
Ivo Mendes | Alfarim | 6 |
Miguel Correia | Sesimbra | 6 |
Milton | Alcochetense | 6 |
Tiago Almeida | Com. Indústria | 6 |
Borges | Grandolense | 5 |
Carlitos | Amora | 5 |
Formiga | Amora | 5 |
Fula | Olímpico | 5 |
Gonçalo | Com. Ind. | 5 |
Kanu | B. Mar Almada | 5 |
Luís Almeida | Arrentela | 5 |
Nico | Banheirense | 5 |
Penha | B. Mar Almada | 5 |
Ramirez | U. Santiago | 5 |
Ricardinho | Alcochetense | 5 |
Willy | Alcochetense | 5 |
Albasini | Monte Caparica | 4 |
Bernardo Mata | Sesimbra | 4 |
Capitão-Mor | Barreirense | 4 |
Daniel Baião | Com. Indústria | 4 |
Marco Véstia | Alcochetense | 4 |
Martin Reier | Almada | 4 |
Paulo Costa | Charneca | 4 |
Ricardo Dâmaso | Alcochetense | 4 |
Rui Faria | Com. Ind. | 4 |
Serginho | Charneca | 4 |
Suelves | Almada | 4 |
Austrelino | Monte Caparica | 3 |
Balela | Amora | 3 |
Bruno Costa | Barreirense | 3 |
Bruno Gonçalves | Com. Ind. | 3 |
Cortez | Palmelense | 3 |
Crisanto | Barreirense | 3 |
Didi | Arrentela | 3 |
Dino | B. Mar Almada | 3 |
Fábio Nunes | Alfarim | 3 |
Grampola | Palmelense | 3 |
Hélder Leal | Monte Caparica | 3 |
Honório | Banheirense | 3 |
Iddy | Grandolense | 3 |
João do Carmo | Almada | 3 |
Lacão | Amora | 3 |
Marco Neves | Grandolense | 3 |
Mauro | Barreirense | 3 |
Migalhas | Olimpico | 3 |
Nascimento | Amora | 3 |
Nelson | Banheirense | 3 |
Paul | Almada | 3 |
Pedro Santos | Charneca | 3 |
Pipo | Almada | 3 |
Rafa | Com. Industria | 3 |
Ricardo Santos | Beira Mar | 3 |
Tiago Amaral | Arrentela | 3 |
Vítor Hugo | Palmelense | 3 |
Zé Carlos | Banheirense | 3 |
Alex | Palmelense | 2 |
André Pinto | Alfarim | 2 |
Ba | Olímpico | 2 |
David Rodrigues | Grandolense | 2 |
Davitson | Charneca | 2 |
Dinis | Alfarim | 2 |
Djão | Alcochetense | 2 |
Eli | Almada | 2 |
Fábio Freitas | Sesimbra | 2 |
Fabrício | Barreirense | 2 |
Flávio | Almada | 2 |
Fragoso | Barreirense | 2 |
Francisco | B. Mar Almada | 2 |
Gil | Alcochetense | 2 |
Heta | Monte Caparica | 2 |
Ião | Almada | 2 |
Imildon | Banheirense | 2 |
Jere | Beira Mar | 2 |
Joel | Arrentela | 2 |
José João | Monte Caparica | 2 |
Lino | Monte Caparica | 2 |
Marcelo Castro | Olímpico | 2 |
Marco Soares | Grandolense | 2 |
Mauro | Arrentela | 2 |
Moreira | Palmelense | 2 |
Ni | Grandolense | 2 |
Paulo Bolonha | Monte Caparica | 2 |
Paulo Sousa | Palmelense | 2 |
Paulo Vítor | Alfarim | 2 |
Piqueira | Alcochetense | 2 |
Ruan | U. Santiago | 2 |
Samuel | Com. Ind. | 2 |
Sandro Neves | Sesimbra | 2 |
Talinhos | Olímpico | 2 |
Tiago Carvalho | Alcochetense | 2 |
Tiago Neto | Sesimbra | 2 |
Abdul | U. Santiago | 1 |
Alex | Amora | 1 |
André Antunes | Charneca | 1 |
André Pinto | Sesimbra | 1 |
Ângelo | B. Mar Almada | 1 |
Bambo | Monte Cap. | 1 |
Bandeira | Banheirense | 1 |
Bruno Correia | Alfarim | 1 |
Bruno Cruz | Barreirense | 1 |
Carlso André | Barreirenae | 1 |
Carrilho | Amora | 1 |
Casaca | Sesimbra | 1 |
Catota | Grandolense | 1 |
Chiquinho | Barreirense | 1 |
Cláudio | Palmelense | 1 |
Conceição | Beira Mar | 1 |
Costa | Charneca | 1 |
Cunha | Alcochetense | 1 |
Daniel Baião | Com. Ind. | 1 |
David Pinto | Barreirenae | 1 |
David Pombeiro | Charneca | 1 |
Diogo | Grandolense | 1 |
Diogo | C. Industria | 1 |
Diogo Filipe | U. Santiago | 1 |
Edgar | Olímpico | 1 |
Edson | Charneca | 1 |
Elias | Charneca | 1 |
Euclides | Banheirense | 1 |
Fábio | Grandolense | 1 |
Fábio Oliveira | U. Santiago | 1 |
Filipe | C. Industria | 1 |
Filipe | C. Industria | 1 |
Flora | Monte Caparica | 1 |
Fred | Charneca | 1 |
Freire | Amora | 1 |
Gonçalo | Grandolense | 1 |
Hadil | Charneca | 1 |
Henrique | Monte Caparica | 1 |
Iddy | U. Santiago | 1 |
Ivan | Charneca | 1 |
Jota | Almada | 1 |
Leo | B. Mar Almada | 1 |
Leo | Sesimbra | 1 |
Litos | Almada | 1 |
Louro | B. Mar Almada | 1 |
Luís Carlos | Alfarim | 1 |
Luisinho | Almada | 1 |
Márcio Duro | Arrentela | 1 |
Marinho | Beira Mar | 1 |
Mário Pereira | Grandolense | 1 |
Maside | Barreirense | 1 |
Mico | Grandolense | 1 |
Miguel Abreu | Amora | 1 |
Miguel Baião | Com. Ind. | 1 |
Miguel Gomes | Sesimbra | 1 |
Nelson | Palmelense | 1 |
Neves | U. Santiago | 1 |
Nicolau | Grandolense | 1 |
Nuno Ferreira | Arrentela | 1 |
Paulo Mota | Olímpico | 1 |
Paulo Pereira | B. Mar Almada | 1 |
Paulo Vínicius | Com. Ind. | 1 |
Pedro | Arrentela | 1 |
Pedro | Palmelense | 1 |
Pedro Martins | Monte Caparica | 1 |
Pedro Monteiro | Olímpico | 1 |
Pedro Sousa | U. Santiago | 1 |
Pestinha | Olímpico | 1 |
Pinheiro | Charneca | 1 |
Queijinho | Olímpico… | 1 |
Rafael | Banheirense | 1 |
Ricardinho | B. Mar Almada | 1 |
Ricardo | Beira Mar | 1 |
Rui Longo | Arrentela | 1 |
Rui Santos | Sesimbra | 1 |
Sandro | Sesimbra | 1 |
Santiago | Charneca | 1 |
Sérgio Zeferino | Sesimbra | 1 |
Teixeira | Palmelense | 1 |
Tiago | Grandolense | 1 |
Tiago Carvalho | Alfarim | 1 |
Valdo | Banheirense | 1 |
Wilson | Monte Caparica | 1 |
2.ª DIVISÃO
Amândio Ramião | ADQC | 26 |
Djá | Paio Pires | 22 |
Diogo Ribeiro | Moitense | 11 |
Romário | C. Caparica | 10 |
André Fernandes | St.º André | 8 |
Márcio Madeira | V. Gama | 8 |
Vitor | Alcacerense | 8 |
Bala | C. Caparica | 7 |
Canina | Barreirense/ADQC | 7 |
Pernas | St.º André | 7 |
Ricardo | Moitense | 7 |
Semedo | C. Caparica | 7 |
Barbosa | ADQC | 6 |
Bruno Barros | Lagameças | 6 |
Gonçalo | Moitense | 6 |
Paulo Duarte (Paulinho) | V. Gama | 6 |
Ricardo Ferreira (Chingrila) | V. Gama | 6 |
Rui Martinho | Moitense | 6 |
Afonso Caeiro | ADQC | 5 |
Caldeira | Paio Pires | 5 |
Fábio Ferreira (Fabinho) | Lagameças | 5 |
Pedro Alves | V. Gama | 5 |
Xavier | Alcacerense | 5 |
Catarino | Paio Pires | 4 |
Diego | C. Caparica | 4 |
Espada | Moitense | 4 |
Joao Nunes | V. Gama | 4 |
Marcelo | Alcacerense | 4 |
Maurício | ADQC | 4 |
Nazário | Paio Pires | 4 |
Tuga | Moitense | 4 |
Alberto Soeiro | ADQC | 3 |
Carlos | Alcacerense | 3 |
Carlos Carvalho | C. Caparica | 3 |
Denis | V. Gama | 3 |
Elson | St.º André | 3 |
Fernando | Paio Pires | 3 |
Filipe Pinto | Paio Pires | 3 |
Giló | ADQC | 3 |
Gonçalo | St.º André | 3 |
Igor | C. Caparica | 3 |
Ismael | Moitense | 3 |
João Batista | St.º André | 3 |
Kuky | V. Gama | 3 |
Rodri | ADQC | 3 |
Ruben Castro | St.º André | 3 |
Ruben Soares | V. Gama | 3 |
Samuel | ADQC | 3 |
Adilson | Paio Pires | 2 |
Amieiro | Moitense | 2 |
Artur | ADQC | 2 |
Dany | C. Caparica | 2 |
Edson Malik | V. Gama | 2 |
Forby | C. Caparica | 2 |
Henrique | Alcacerense | 2 |
Kifo | St.º André | 2 |
Machado | Alcacerense | 2 |
Márcio | ADQC | 2 |
Miguel | V. Gama | 2 |
Neves | P Pires | 2 |
Pratas | St.º André | 2 |
Rafa | C. Caparica | 2 |
Roger | C. Caparica | 2 |
Sandro | Alcacerense | 2 |
Valdir | V. Gama | 2 |
Vasco Botelho | ADQC | 2 |
Beto | V. Gama | 1 |
Caixas | Alcacerense | 1 |
Caixeirinho | V. Gama | 1 |
Carlos Ferreira | V. Gama | 1 |
Cito | St.º André | 1 |
Cláudio | ADQC | 1 |
Cristóvão Rosado | Lagameças | 1 |
Daniel | Alcacerense | 1 |
Félix | Moitense | 1 |
Flávio Alexandre | V. Gama | 1 |
Flávio Costa | Paio Pires | 1 |
Gaio | Alcacerense | 1 |
Gegory | Alcacerense | 1 |
Gonzaga | Moitense | 1 |
Hélder | ADQC | 1 |
Hugo Ramos | Lagameças | 1 |
Joel | Moitense | 1 |
Júlio | C. Caparica | 1 |
Júnior | ADQC | 1 |
Larguinho | St.º André | 1 |
Lobo | Moitense | 1 |
Loraint | Alcacerense | 1 |
Luís | Paio PIres | 1 |
Luís Paulo | Alcacerense | 1 |
Marcos | Lagameças | 1 |
Nídio | V. Gama | 1 |
Nivaldo | Paio Pires | 1 |
Nuno Trindade | Alcacerense | 1 |
Paulo Fernandes | Paio Pires | 1 |
Pedro Silva | Lagameças | 1 |
Pelé | C. Caparica | 1 |
Rafael | Paio Pires | 1 |
Rebola | Moitense | 1 |
Ricardo Oliveira | V. Gama | 1 |
Rodrigo | C. Caparica | 1 |
Ruben Soares | St.º André | 1 |
Steve | C. Caparica | 1 |
Tarik | Moitense | 1 |
Teixeirinha | Lagameças | 1 |
Vítor | St.º André | 1 |
Zé Figueira | Alcacerense | 1 |