OS DOIS PRIMEIROS ESTÃO SEPARADOS APENAS POR UM GOLO
“De grão em grão enche a galinha o papo” este é o provérbio popular que se aplica na perfeição ao que se está a passar com Peter (Alcochetense) que, jornada a jornada, com os golitos que vai marcando, se vai aproximando cada vez mais de Ruben Braga (Monte de Caparica) que já não faz o gosto ao pé há precisamente três jornadas.
O jogador do Monte de Caparica continua na frente mas agora ficou apenas com um golo de vantagem sobre Peter e três sobre Daniel Direito, que está de regresso depois de ter cumprido dois jogos de castigo. Quer isto dizer que à partida para a segunda volta do campeonato a luta promete continuar bem acesa pela posse do título de “rei dos marcadores”.
Na 15.ª jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão foram marcados apenas 16 golos, sete marcados pelas equipas que jogaram em casa e nove pelas que actuaram em terreno alheio. De destacar será o Amora que contribuiu para estes números com quatro golos na vitória obtida sobre o Sesimbra no tal jogo que não chegou ao fim por inferioridade numérica da equipa sesimbrense. De resto, foram cinco as equipas que ficaram em branco, nove que marcaram um golo e apenas uma que conseguiu marcar três.
Numa tarde pouco produtiva em matéria de golos quem mais se evidenciou foi Jandir (Amora), um defesa que se está a revelar como o melhor marcador da sua equipa e Gonçalo (Com. Indústria), por terem sido os únicos a marcar dois golos nesta jornada.
Assim, após a realização da 15.ª jornada, no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão Ruben Braga (Monte de Caparica) continua a ser o melhor com 13 golos marcados, seguido por Peter (Alcochetense) agora com 12 golos e Daniel Direito (U. Santiago) com 10 golos. Depois, surge Daniel Lourenço (União Banheirense) com oito golos e um grupo de jogadores composto por Bailão (Barreirense), Bolacha (Alfarim), Calado (Grandolense) e Cami (Olímpico), com seis golos marcados.
Djá (Paio Pires) é o melhor na 2.ª Divisão
Na 2.ª Divisão em plano de destaque continua Djá (Paio Pires) que marcou mais um golo na vitória da sua equipa em Sines reforçando assim a sua liderança sobre Amândio Ramião (ADQC) que ficou em branco. Nesta jornada, em destaque estiveram também Gonçalo (Moitense) e Pernas (Santo André) que bisaram e ficaram mais próximos dos lugares da frente.
Djá (Paio Pires) tem agora 13 golos marcados contra nove de Amândio Ramião (ADQC), seis de André Fernandes e Pernas, ambos do Estrela de Santo André) e cinco de Diogo Ribeiro e Gonçalo, do Moitense.
TABELA DE MELHORES MARCADORES | ||
1.ª DIVISÃO | ||
Ruben Braga | Monte Caparica | 13 |
Peter | Alcochetense | 12 |
Daniel Direito | U. Santiago | 10 |
Daniel Lourenço | Banheirense | 8 |
Bailão | Barreirense | 6 |
Bolacha | Alfarim | 6 |
Calado | Grandolense | 6 |
Cami | Olímpico | 6 |
Ailton | Banheirense | 5 |
Feiteira | Alcochetense | 5 |
Kanu | B. Mar Almada | 5 |
Willians | Almada | 5 |
Amadeu | Barreirense | 4 |
Gaspar | Palmelense | 4 |
Ivo Mendes | Alfarim | 4 |
Jandir | Amora | 4 |
Mantorrras | Alfarim | 4 |
Martin Reier | Almada | 4 |
Miguel Correia | Sesimbra | 4 |
Nico | Banheirense | 4 |
Ruben Guerreiro | Barreirense | 4 |
Bernardo Mata | Sesimbra | 3 |
Besugo | Grandolense | 3 |
Carlitos | Amora | 3 |
Hugo Graça | Amora | 3 |
Jackson | Charneca | 3 |
João do Carmo | Almada | 3 |
Luís Almeida | Arrentela | 3 |
Marco Véstia | Alcochetense | 3 |
Nascimento | Amora | 3 |
Pipo | Almada | 3 |
Rafa | Com. Industria | 3 |
Ricardinho | Alcochetense | 3 |
Suelves | Almada | 3 |
Alex | Palmelense | 2 |
Austrelino | Monte Caparica | 2 |
Ba | Olímpico | 2 |
Borges | Grandolense | 2 |
Bruno Costa | Barreirense | 2 |
Bruno Gonçalves | Com. Ind. | 2 |
Canina | Barreirense | 2 |
Capitão-Mor | Barreirense | 2 |
Crisanto | Barreirense | 2 |
Daniel Baião | Com. Indústria | 2 |
David Rodrigues | Grandolense | 2 |
Davidson | Charneca | 2 |
Dino | B. Mar Almada | 2 |
Fabrício | Barreirense | 2 |
Fula | Olímpico | 2 |
Gonçalo | Com. Ind. | 2 |
Joca | Amora | 2 |
Lacão | Amora | 2 |
Lino | Monte Caparica | 2 |
Marco Soares | Grandolense | 2 |
Milton | Alcochetense | 2 |
Ni | Grandolense | 2 |
Paulo Costa | Charneca | 2 |
Paulo Tavares | Amora | 2 |
Pedro Santos | Charneca | 2 |
Penha | B. Mar Almada | 2 |
Ricardo Dâmaso | Alcochetense | 2 |
Ruan | U. Santiago | 2 |
Rui Faria | Com. Ind. | 2 |
Sandro Neves | Sesimbra | 2 |
Tiago Almeida | Com. Indústria | 2 |
Tiago Amaral | Arrentela | 2 |
Vítor Hugo | Palmelense | 2 |
Zé Carlos | Banheirense | 2 |
Zé Vitória | B. Mar Almada | 2 |
Abdul | U. Santiago | 1 |
André Antunes | Charneca | 1 |
André Pinto | Sesimbra | 1 |
André Pinto | Alfarim | 1 |
Ângelo | B. Mar Almada | 1 |
Bambo | Monte Cap. | 1 |
Bruno Correia | Alfarim | 1 |
Bruno Cruz | Barreirense | 1 |
Cajó | Grandolense | 1 |
Carrilho | Amora | 1 |
Celé | U. Santiago | 1 |
Cláudio | Palmelense | 1 |
Costa | Charneca | 1 |
Cunha | Alcochetense | 1 |
Didi | Arrentela | 1 |
Diogo | Grandolense | 1 |
Diogo Filipe | U. Santiago | 1 |
Djão | Alcochetense | 1 |
Edgar | Olímpico | 1 |
Euclides | Banheirense | 1 |
Fábio | Grandolense | 1 |
Fábio Freitas | Sesimbra | 1 |
Fábio Oliveira | U. Santiago | 1 |
Fragoso | Barreirense | 1 |
Francisco | B. Mar Almada | 1 |
Fred | Charneca | 1 |
Freire | Amora | 1 |
Heta | Monte Caparica | 1 |
Iddy | Grandolense | 1 |
Iddy | U. Santiago | 1 |
Joel | Arrentela | 1 |
José João | Monte Caparica | 1 |
Leandro | B. Mar Almada | 1 |
Leo | B. Mar Almada | 1 |
Litos | Almada | 1 |
Louro | B. Mar Almada | 1 |
Luís Carlos | Alfarim | 1 |
Luisinho | Almada | 1 |
Marco Neves | Grandolense | 1 |
Mário Pereira | Grandolense | 1 |
Mauro | Arrentela | 1 |
Mauro | Barreirense | 1 |
Miguel Abreu | Amora | 1 |
Miguel Baião | Com. Ind. | 1 |
Miguel Gomes | Sesimbra | 1 |
Nelson | Banheirense | 1 |
Neves | U. Santiago | 1 |
Nicolau | Grandolense | 1 |
Nuno Ferreira | Arrentela | 1 |
Paulo Mota | Olímpico | 1 |
Paulo Pereira | B. Mar Almada | 1 |
Paulo Vínicius | Com. Ind. | 1 |
Paulo Vítor | Alfarim | 1 |
Pedro Monteiro | Olímpico | 1 |
Pestinha | Olímpico | 1 |
Pinheiro | Charneca | 1 |
Piqueira | Alcochetense | 1 |
Rafael | Banheirense | 1 |
Ricardo Dâmaso | Beira Mar | 1 |
Rui Longo | Arrentela | 1 |
Rui Santos | Sesimbra | 1 |
Samuel | Com. Ind. | 1 |
Sandro | Sesimbra | 1 |
Santiago | Charneca | 1 |
Serginho | Charneca | 1 |
Sérgio Zeferino | Sesimbra | 1 |
Talinhos | Olímpico | 1 |
Tiago | Grandolense | 1 |
Tiago Carvalho | Alcochetense | 1 |
Tiago Carvalho | Alfarim | 1 |
Tiago Neto | Sesimbra | 1 |
Valdo | Banheirense | 1 |
Wilson | Monte Caparica | 1 |
2.ª DIVISÃO | |||
Djá | Paio Pires | 13 | |
Amândio Ramião | ADQC | 9 | |
André Fernandes | St.º André | 6 | |
Luís Pernas | St.º André | 6 | |
Diogo Ribeiro | Moitense | 5 | |
Gonçalo | Moitense | 5 | |
Barbosa | ADQC | 4 | |
Fábio Ferreira | Lagameças | 4 | |
Joao Nunes | V. Gama | 4 | |
Paulinho | V. Gama | 4 | |
Ricardo | Moitense | 4 | |
Afonso Caeiro | ADQC | 3 | |
Alberto Soeiro | ADQC | 3 | |
Bala | C. Caparica | 3 | |
Bruno Barros | Lagameças | 3 | |
Fernando | Paio Pires | 3 | |
Ricardo Ferreira | V. Gama | 3 | |
Rodri | ADQC | 3 | |
Ruben Castro | St.º André | 3 | |
Ruben Soares | V. Gama | 3 | |
Semedo | C. Caparica | 3 | |
Vitor | Alcacerense | 3 | |
Xavier | Alcacerense | 3 | |
Amieiro | Moitense | 2 | |
Caldeira | Paio Pires | 2 | |
Catarino | Paio Pires | 2 | |
Edson Malik | V. Gama | 2 | |
Filipe Pinto | Paio Pires | 2 | |
Giló | ADQC | 2 | |
Kuki | V. Gama | 2 | |
Machado | Alcacerense | 2 | |
Miguel | V. Gama | 2 | |
Roger | C. Caparica | 2 | |
Romário | C. Caparica | 2 | |
Tuga | Moitense | 2 | |
Adilson | Paio Pires | 1 | |
Beto | V. Gama | 1 | |
Caixeirinho | V. Gama | 1 | |
Carlos | Alcacerense | 1 | |
Cito | St.º André | 1 | |
Cristóvão Rosado | Lagameças | 1 | |
Daniel | Alcacerense | 1 | |
Elson | St.º André | 1 | |
Espada | Moitense | 1 | |
Félix | Moitense | 1 | |
Flávio Alexandre | V. Gama | 1 | |
Flávio Costa | Paio Pires | 1 | |
Forby | C. Caparica | 1 | |
Gaio | Alcacerense | 1 | |
Gegory | Alcacerense | 1 | |
Gonzaga | Moitense | 1 | |
Hélder | ADQC | 1 | |
Henrique | Alcacerense | 1 | |
Hugo Ramos | Lagameças | 1 | |
Igor | C. Caparica | 1 | |
Ismael | Moitense | 1 | |
João Batista | St.º André | 1 | |
Joel | Moitense | 1 | |
Júlio | C. Caparica | 1 | |
Kifo | St.º André | 1 | |
Márcio | ADQC | 1 | |
Nazário | Paio Pires | 1 | |
Nivaldo | Paio Pires | 1 | |
Nuno Trindade | Alcacerense | 1 | |
Paulo Fernandes | Paio Pires | 1 | |
Pedro Alves | V. Gama | 1 | |
Pedro Silva | Lagameças | 1 | |
Pelé | C. Caparica | 1 | |
Pratas | St.º André | 1 | |
Rafa | C. Caparica | 1 | |
Rafael | Paio Pires | 1 | |
Ruben Soares | St.º André | 1 | |
Samuel | ADQC | 1 | |
Sandro | Alcacerense | 1 | |
Steve | C. Caparica | 1 | |
Tarik | Moitense | 1 | |
Vasco Botelho | ADQC | 1 | |
Vítor | St.º André | 1 | |
Zé Figueira | Alcacerense | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário