Jogador da Quinta do Conde esteve em destaque na 2.ª Divisão
Ruben Braga, o rei dos marcadores até ao momento, soma e segue no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão. O jogador do Monte de Caparica marcou mais um golo no passado domingo na partida que disputou com o U. Santiago e reforçou a vantagem sobre o segundo classificado [Daniel Direito] que passou a ser agora de três golos [13 contra 10].
Nesta jornada que rendeu 22 golos, 16 marcados pelas equipas que jogaram em casa e apenas seis pelas que actuaram como visitantes, quem mais se destacou foi Bailão (Barreirense) que marcou dois golos na vitória da sua equipa sobre o Arrentela, passando agora a totalizar cinco golos, tantos quantos têm Calado (Grandolense), Feiteira (Alcochetense), Kanu (Beira Mar de Almada) e Willians (Almada).
Entretanto, no terceiro lugar do pódio continua a figurar Peter (Alcochetense) que nesta jornada também marcou um golo, elevando para nove o seu pecúlio, seguindo assim à frente de Daniel Lourenço (Banheirense) com sete, Bolacha (Alfarim) e Cami (Olímpico) com seis à frente de uma longa lista de jogadores que também já tiveram o privilégio de marcar neste campeonato.
Na 2.ª Divisão o grande destaque vai para Amândio Ramião (ADQC) que, com o hat-trick feito no jogo com o Moitense [que terminou com o resultado de 6-5] igualou Djá, do Paio Pires, no comando da tabela. De referir será também o facto de Ricardo e Diogo Ribeiro (ambos do Moitense), Rodri (ADQC) e Ruben Soares (V. Gama), terem bisado nesta jornada. André Fernandes (St.º André) com seis golos marcados é o jogador mais próximo dos dois da frente.
Natural de Alhos Vedros, Amândio Ramião começou a jogar futebol na formação do Barreirense, na sua segunda época de Iniciado transitou para o CR Instrução onde permaneceu até à sua primeira época de Júnior e depois ingressou no Desportivo de Portugal onde se manteve até aos seniores. Na época de 2012/2013 foi para o estrangeiro jogando no Saillon (Suíça), na época seguinte esteve ao serviço do SV Reutte (Áustria) e na presente temporada ingressou na equipa da Quinta do Conde, onde se tem vindo a revelar como goleador.
2.ª DIVISÃO | |||
Amândio Ramião | ADQC | 8 | |
Djá | Paio Pires | 8 | |
André Fernandes | St.º André | 6 | |
Diogo Ribeiro | Moitense | 4 | |
Luís Pernas | St.º André | 4 | |
Paulinho | V. Gama | 4 | |
Afonso Caeiro | ADQC | 3 | |
Fábio Ferreira | Lagameças | 3 | |
Joao Nunes | V. Gama | 3 | |
Ricardo | Moitense | 3 | |
Ricardo Ferreira | V. Gama | 3 | |
Rodri | ADQC | 3 | |
Ruben Soares | V. Gama | 3 | |
Semedo | C. Caparica | 3 | |
Alberto Soeiro | ADQC | 2 | |
Barbosa | ADQC | 2 | |
Caldeira | Paio Pires | 2 | |
Fernando | Paio Pires | 2 | |
Gonçalo | Moitense | 2 | |
Kuki | V. Gama | 2 | |
Machado | Alcacerense | 2 | |
Roger | C. Caparica | 2 | |
Romário | C. Caparica | 2 | |
Ruben Castro | St.º André | 2 | |
Vitor Oliveira | Lagameças | 2 | |
Xavier | Alcacerense | 2 | |
Amieiro | Moitense | 1 | |
Bala | C. Caparica | 1 | |
Beto | V. Gama | 1 | |
Bruno Barros | Lagameças | 1 | |
Caixeirinho | V. Gama | 1 | |
Carlos | Alcacerense | 1 | |
Cito | St.º André | 1 | |
Daniel | Alcacerense | 1 | |
Edson Malik | V. Gama | 1 | |
Elson | St.º André | 1 | |
Espada | Moitense | 1 | |
Filipe Pinto | Paio Pires | 1 | |
Flávio Alexandre | V. Gama | 1 | |
Flávio Costa | Paio Pires | 1 | |
Forby | C. Caparica | 1 | |
Gaio | Alcacerense | 1 | |
Gegory | Alcacerense | 1 | |
Gonzaga | Moitense | 1 | |
Hugo Ramos | Lagameças | 1 | |
Igor | C. Caparica | 1 | |
Ismael | Moitense | 1 | |
João Batista | St.º André | 1 | |
Joel | Moitense | 1 | |
Júlio | C. Caparica | 1 | |
Kifo | St.º André | 1 | |
Márcio | ADQC | 1 | |
Miguel | V. Gama | 1 | |
Nazário | Paio Pires | 1 | |
Nivaldo | Paio Pires | 1 | |
Nuno Trindade | Alcacerense | 1 | |
Paulo Fernandes | Paio Pires | 1 | |
Pedro Alves | V. Gama | 1 | |
Pelé | C. Caparica | 1 | |
Pratas | St.º André | 1 | |
Rafa | C. Caparica | 1 | |
Rafael | Paio Pires | 1 | |
Ruben Soares | St.º André | 1 | |
Samuel | ADQC | 1 | |
Sandro | Alcacerense | 1 | |
Steve | C. Caparica | 1 | |
Tarik | Moitense | 1 | |
Tuga | Moitense | 1 | |
Vítor | St.º André | 1 | |
Zé Figueira | Alcacerense | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário